적용: | 공기 전달 시스템 | 포트의 크기: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
보증: | 1년 | 힘: | 영적인 |
매체의 온도: | 정상 온도 | 종류: | 로터리 밸브 |
구조: | 로터리 밸브 | 미디어: | 분말 또는 과립 제품 |
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 제품 이름: | RGM 회전 밸브 |
시체 재료: | CF8/WCB | 크기: | 맞춤형 |
압력: | 1.0-1.5barg | 작업 온도: | 20 -120 |
플랜지 압력 등급: | PN10 및 PN150bs | 키워드: | 고하중 설계 또는 충분히 견고하고 작은 간격 |
강조하다: | CF8/WCB 전송 측정 표준,회전 밸브 전송 측정 표준,회전 밸브 측정 표준 |
항목 | 가치 |
보증 | 1년 |
맞춤형 지원 | OEM, ODM, OBM |
원산지 | 중국 |
안후이 | |
브랜드 이름 | 테클리온 |
모델 번호 | RGM |
적용 | 공기 운반 시스템 |
매체의 온도 | 정상 온도 |
힘 | 수압기 |
미디어 | 분말 또는 곡물 제품 |
포트 크기 | DN100-DN500 |
구조 | 회전 밸브 |
제품 이름 | RGM 회전 밸브 |
시체 재료 | CF8/WCB |
크기 | 주문제조 |
압력 | 10.0-1.5barg |
작업 온도 | 20 ~ 120 |
플랜지 압력 등급 | PN10 ans PN150bs |
키워드 | 높은 부하 설계 또는 충분히 딱딱한 작은 간격 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +86 17718109211